- 
						 T5L0 T5L0
- 
						 T5L1 T5L1
- 
						 T5L2 T5L2
- 
						 T5L3 T5L3
- 
						 T5F0 T5F0
| 型号 | 量产年份 | 工艺 | 特点 | 
| T5L0 | 2020 | HLMC 40nm | 适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1024*768 | 
| T5L0_Q88 | 2023 | HLMC 40nm | QFN88封装,适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1024*768 | 
| T5L1 | 2019 | HLMC 55nm | 适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1366*768 | 
| T5L2 | 2019 | SMIC 40nm | 适用于大尺寸显示方案,最高分辨率 1920*1080 | 
| T5F0 | 2023 | HLMC 40nm | 适用于低分辨率的小尺寸智能终端,最大分辨率 480*480 | 
| T5G | 2023 | TSMC 40nm | 适用于大尺寸多媒体显示方案,最高分辨率 4096*2560 | 
| 型号 | 量产年份 | 工艺 | 特点 | 
| T5L0 | 2020 | HLMC 40nm | 适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1024*768 | 
| T5L0_Q88 | 2023 | HLMC 40nm | QFN88封装,适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1024*768 | 
| T5L1 | 2019 | HLMC 55nm | 适用于中小尺寸显示方案,最高分辨率 1366*768 | 
| T5L2 | 2019 | SMIC 40nm | 适用于大尺寸显示方案,最高分辨率 1920*1080 | 
| T5F0 | 2023 | HLMC 40nm | 适用于低分辨率的小尺寸智能终端,最大分辨率 480*480 | 
| T5G | 2023 | TSMC 40nm | 适用于大尺寸多媒体显示方案,最高分辨率 4096*2560 | 





 
 
 
